投票方式
投票方式在后台修改,每一个投票栏目可以独立设置相应栏目的信息
详细规则
详细规则在后台修改,每一个投票栏目可以独立设置相应栏目的信息
监督电话
监督电话在后台修改,每一个投票栏目可以独立设置相应栏目的信息
人气排行
干部业绩评选 > 评选排行
| 序号 | 单位 | 人气 | 总票数 |
| 1 | 某市商务局商务局商务局商务局后台测试局长 | 263 | 16 |
| 2 | 某市财政局副局长 | 1152 | 4 |
| 3 | 某市教育局局长 | 58 | 0 |
| 4 | 某市文化局副局长 | 89 | 3 |
| 5 | 某市税务局局长 | 204 | 1 |
| 6 | 某市文化局局长 | 60 | 0 |
| 7 | 某市教育局副局长 | 51 | 0 |
| 8 | 某市公安局副局长 | 63 | 0 |
| 9 | 某市商务局副局长 | 53 | 0 |
| 10 | 某市气象局局长 | 90 | 1 |
| 11 | 某市水利局副局长 | 56 | 0 |
| 12 | 某市司法局局长 | 72 | 0 |
| 13 | 某市财政局局长 | 38 | 0 |
| 14 | 某市建设局局长 | 39 | 0 |
| 15 | 某市交通局副局长 | 49 | 0 |
| 16 | 某市水利局局长 | 72 | 0 |
| 17 | 某市交通局局长 | 72 | 0 |
| 18 | 某市建设局副局长 | 62 | 0 |
| 19 | 某市公安局局长 | 46 | 0 |
| 20 | 某市司法局副局长 | 52 | 0 |
[首页] [上一页]
[下一页] [尾页]
[页次:1/1页][共20篇 20篇/每页]





